号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 延森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
5 | 后卫 | 杰克逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 埃约马 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 米谢尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 索伦森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 曼德罗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
6 | 中场 | 埃尔洪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
中场 | 艾里斯戴尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 伯罗斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 阿德拉昆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
27 | 前锋 | 乔文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
门将 | Jordan Wright | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 布朗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 毕晓普 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 肖迪波 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 达菲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
37 | 中场 | Gbolahan·Okewoye | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | 杰克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
4 | 后卫 | 蒙斯马 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 后卫 | Charlie·Parks | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 后卫 | 奥康纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | 肖恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | 汉密尔顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 沃克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 前锋 | 哈克特-费尔乔德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 前锋 | 豪斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Billy.Brooks | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 本 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 威廉姆斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 卡登 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 麦卡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
6 | 后卫 | 吉维尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
中场 | 海比凯恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 斯泰尔斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
2 | 中场 | 巴里科特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
48 | 中场 | 康内尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
前锋 | 科尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 麦卡特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
51 | 门将 | Kieran·Flavell | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 欧文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 洛帕塔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
8 | 中场 | 菲利普斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
3 | 中场 | 拉塞尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
11 | 中场 | Fabio.Jalo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | Sam Cosgrove | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
27 | 门将 | Adam.Hayton | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 利亚姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 罗比昆迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 后卫 | 麦卡锡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 温菲尔德·查理 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 后卫 | Nathan·James | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 后卫 | 奥科菲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Jack·Shepherd | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 沃尔夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 中场 | 本森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Joe.Ackroyd | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 中场 | Harrison.Nejman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 中场 | Theo.Chapman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Vimal·Yoganathan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 前锋 | 马克思 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 马尔什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。