英乙 23/24

第14轮
24-01-17 03:45

[3]

曼斯菲尔德
延期
绿色森林

[24]

590万€
380万€
13胜11平2负 50分 3名
6胜5平1负 23分 10名
积分大势
4胜6平16负 18分 24名
2胜3平7负 9分 21名

单场

直播详情
很遗憾
澳客未获取到比赛直播数据
重要事件
技术统计
曼斯菲尔德-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
13 门将 弗林德斯 0(0/0) 0 0 0 0
27 门将 Owen.Mason 0(0/0) 0 0 0 0
33 门将 Louie·Turner 0(0/0) 0 0 0 0
1 门将 皮姆 0(0/0) 0 0 0 0
4 后卫 埃利奥特 0(0/0) 0 0 0 0
27 后卫 Taylor.Anderson 0(0/0) 0 0 0 0
31 后卫 Darien.Wauchope 0(0/0) 0 0 0 0
19 后卫 乔治 0(0/0) 0 0 0 0
2 后卫 威廉斯 0(0/0) 0 0 0 0
14 后卫 弗林特 0(0/0) 2 0 0 0
6 后卫 B.卡吉尔 0(0/0) 3 0 0 0
5 后卫 基尔格 0(0/0) 0 0 0 0
12 后卫 麦克唐纳 0(0/0) 0 0 0 0
8 后卫 刘易斯 0(0/0) 1 0 0 0
29 中场 Charlie·Carter 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 奥图奥 0(0/0) 0 0 0 0
36 中场 Finn·Flanagan 0(0/0) 0 0 0 0
16 中场 斯蒂芬·奎因 0(0/0) 1 0 0 0
3 中场 斯蒂芬·麦克劳林 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 克拉克 0(0/0) 1 0 0 0
44 中场 博阿滕 0(0/0) 0 0 0 0
25 中场 里德 0(0/0) 2 0 0 0
10 中场 马里斯 0(0/0) 7 0 0 0
  中场 约翰逊 0(0/0) 1 0 0 0
  中场 布伦特 0(0/0) 1 0 0 0
32 前锋 Jakub·Kruszynski 0(0/0) 0 0 0 0
28 前锋 McKeal.Abdullah 0(0/0) 0 0 0 0
7 前锋 埃金斯 0(0/0) 7 0 0 0
9 前锋 博维里 0(0/0) 2 0 0 0
18 前锋 奥茨 0(0/0) 2 0 0 0
  前锋 杜恩 0(0/0) 14 0 0 0
  前锋 天鹅 0(0/0) 1 0 0 0
  前锋 James.Gale 0(0/0) 0 0 0 0
绿色森林-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  门将 Alfie.Burnett 0(0/0) 0 0 0 0
41 门将 Fiachra·Pagel 0(0/0) 0 0 0 0
20 门将 Jamie.Searle 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 丹尼尔斯 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 辛金 0(0/0) 0 0 0 0
44 后卫 本内特 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Keon·Sanniola 0(0/0) 0 0 0 0
16 后卫 琼斯 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 约翰逊 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 因尼斯 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 达博 0(0/0) 0 0 0 0
15 后卫 摩尔·泰勒 0(0/0) 1 0 0 0
  后卫 罗布森 0(0/0) 0 0 0 0
3 后卫 伯纳德 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 汤普森 0(0/0) 0 0 0 0
2 后卫 拉维尼尔 0(0/0) 0 0 0 0
19 后卫 罗伯特森 0(0/0) 0 0 0 0
26 中场 戴维斯 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Jack Carter 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Finley Bell 0(0/0) 0 0 0 0
34 中场 Zachariah.McKenzie 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Jesse·Thompson 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 科吉 0(0/0) 0 0 0 0
29 中场 里斯 0(0/0) 1 0 0 0
  中场 戈林 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 霍兰 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 雅各布 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 琼斯 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 詹克斯 0(0/0) 0 0 0 0
27 中场 邦克尔 0(0/0) 1 0 0 0
12 中场 Alfie.Bendle 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 加里克 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 迪尼 0(0/0) 4 0 0 0
  前锋 泰勒 0(0/0) 2 0 0 0
9 前锋 史蒂文斯 0(0/0) 8 0 0 0
17 前锋 K.麦考利斯特 0(0/0) 3 0 0 0
  前锋 莫顿 0(0/0) 3 0 0 0
23 前锋 泰瑞斯 0(0/0) 1 0 0 0
  前锋 麦肯 0(0/0) 1 0 0 0
  前锋 Olly·Sully 0(0/0) 0 0 0 0
  Preston·Mason 0(0/0) 0 0 0 0
  Isaac·Hughes 0(0/0) 0 0 0 0

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。