号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 奥利维拉 | 35(35/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
6 | 后卫 | 宫原和也 | 27(23/4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
后卫 | 千田海人 | 24(22/2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
3 | 后卫 | 谷口裕人 | 26(24/2) | 2 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
22 | 中场 | 翁长圣 | 34(28/6) | 4 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
7 | 中场 | 森田晃树 | 30(26/4) | 1 | 3 | 0 | 1 | 首发 |
中场 | 见木友哉 | 34(23/11) | 3 | 2 | 0 | 4 | 首发 | |
23 | 中场 | 纲岛悠斗 | 27(19/8) | 2 | 1 | 0 | 5 | 首发 |
8 | 前锋 | 斋藤功佑 | 35(26/9) | 1 | 3 | 0 | 1 | 首发 |
10 | 前锋 | 木村玉带 | 34(31/3) | 10 | 2 | 0 | 2 | 首发 |
13 | 前锋 | 山田刚绮 | 21(7/14) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
21 | 门将 | 长泽祐弥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
4 | 后卫 | 林尚辉 | 28(25/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
中场 | 松村优太 | 9(3/6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 | |
19 | 中场 | 松桥优安 | 27(5/22) | 1 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
20 | 中场 | 食野壮磨 | 5(0/5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
9 | 前锋 | 染野唯月 | 33(25/8) | 6 | 0 | 0 | 4 | 替补 |
11 | 前锋 | 山见大登 | 31(12/19) | 7 | 5 | 0 | 2 | 替补 |
门将 | 佐藤久哉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 饭田雅浩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 裕太郎·袴田 | 6(3/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 后卫 | 深泽大辉 | 13(9/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Yuto·Yamada | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 中场 | 山本穰一 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 山田枫喜 | 21(19/2) | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | 中场 | 稻波哲 | 23(15/8) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 中场 | 新井悠太 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 前锋 | 白井亮丞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 阿尔维斯 | 10(2/8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 前川黛也 | 34(34/0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 首发 |
15 | 后卫 | 本多勇喜 | 22(13/9) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
23 | 后卫 | 广濑陆斗 | 24(15/9) | 2 | 3 | 0 | 1 | 首发 |
4 | 后卫 | 山川哲史 | 34(34/0) | 2 | 1 | 0 | 5 | 首发 |
3 | 后卫 | 图勒 | 33(33/0) | 2 | 0 | 1 | 6 | 首发 |
6 | 中场 | 扇原贵宏 | 32(31/1) | 0 | 5 | 0 | 6 | 首发 |
7 | 中场 | 井手口阳介 | 25(17/8) | 0 | 1 | 0 | 3 | 首发 |
25 | 中场 | 桑崎玉雅 | 11(2/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
11 | 前锋 | 武藤嘉纪 | 34(32/2) | 11 | 7 | 0 | 1 | 首发 |
9 | 前锋 | 宫城大成 | 29(21/8) | 10 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
13 | 前锋 | 佐佐木大树 | 32(15/17) | 5 | 4 | 0 | 2 | 首发 |
21 | 门将 | 新井章太 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 菊池流帆 | 19(4/15) | 2 | 1 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 山口萤 | 24(22/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 初瀬亮 | 33(24/9) | 0 | 5 | 0 | 0 | 替补 | |
14 | 中场 | 汰木康也 | 8(4/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
18 | 中场 | 井出遥也 | 19(15/4) | 1 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
26 | 前锋 | 帕特里克 | 28(6/22) | 1 | 2 | 0 | 1 | 替补 |
50 | 门将 | 鲍威尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 高山汐生 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 寺阪尚悟 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 后卫 | 酒井高德 | 26(25/1) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 | 后卫 | 岩波拓也 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 森冈亮太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 中场 | 斋藤美月 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 中坂勇哉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 中场 | 日高美月 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 中场 | 山口角 | 8(3/5) | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 中场 | 七濑井野 | 14(2/12) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | 中场 | 滨﨑健斗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 前锋 | 冨永虹七 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 前锋 | 大迫勇也 | 34(31/3) | 11 | 6 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。