号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 谷晃生 | 34(34/0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 首发 |
3 | 后卫 | 昌子源 | 30(27/3) | 1 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
5 | 后卫 | 德雷塞维奇 | 28(26/2) | 3 | 0 | 0 | 5 | 首发 |
后卫 | 郑珉奎 | 13(13/0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 首发 | |
26 | 后卫 | 林幸多郎 | 31(30/1) | 0 | 1 | 0 | 3 | 首发 |
6 | 后卫 | 望月亨利 | 23(15/8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
23 | 中场 | 白崎凌兵 | 11(10/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
18 | 中场 | 下田北斗 | 27(13/14) | 4 | 2 | 0 | 3 | 首发 |
7 | 中场 | 相马勇纪 | 8(6/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
前锋 | 埃里克 | 23(7/16) | 3 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
90 | 前锋 | 吴世勋 | 30(26/4) | 7 | 2 | 0 | 4 | 首发 |
门将 | 福井幸树 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 杉冈大晖 | 11(9/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 | |
8 | 中场 | 仙头启矢 | 33(27/6) | 1 | 1 | 0 | 4 | 替补 |
30 | 前锋 | 中岛裕希 | 5(3/2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
15 | 前锋 | 杜克 | 30(6/24) | 4 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
前锋 | 藤本一树 | 34(21/13) | 3 | 3 | 0 | 2 | 替补 | |
前锋 | 芦部浩成 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
44 | 门将 | 新井荣聪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 伯恩斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 松本大辅 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 后卫 | 中山雄太 | 4(4/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 铃木准弥 | 24(16/8) | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
中场 | Tenshiro·Takasaki | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Chui Hiromu·Mayaka | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 安井拓也 | 8(0/8) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
中场 | 柴户海 | 22(17/5) | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
10 | 前锋 | 罗相浩 | 24(16/8) | 3 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 前锋 | 藤尾翔太 | 29(22/7) | 9 | 1 | 0 | 4 | |
39 | 前锋 | Byron Vasquez | 13(7/6) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
前锋 | 荒木顺塔 | 21(7/14) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
49 | 前锋 | 桑山侃士 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 门将 | 布兰登诺泽 | 24(23/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
4 | 后卫 | 木本恭生 | 16(13/3) | 1 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
30 | 后卫 | 冈哲平 | 17(15/2) | 2 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
后卫 | 中村和田 | 17(9/8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 首发 | |
32 | 后卫 | 土肥干太 | 14(12/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
10 | 中场 | 东庆悟 | 11(6/5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
37 | 中场 | 小泉庆 | 31(27/4) | 1 | 2 | 0 | 5 | 首发 |
7 | 中场 | 安斋飒马 | 28(21/7) | 3 | 2 | 0 | 4 | 首发 |
前锋 | 奥利维拉 | 29(23/6) | 6 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
22 | 前锋 | 远藤渓太 | 24(13/11) | 5 | 3 | 0 | 1 | 首发 |
前锋 | 荒木龙太郎 | 26(20/6) | 7 | 3 | 0 | 2 | 首发 | |
13 | 门将 | 波多野豪 | 13(12/1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 替补 |
99 | 后卫 | 白井康介 | 21(14/7) | 1 | 2 | 0 | 1 | 替补 |
44 | 后卫 | 特雷维森 | 15(15/0) | 0 | 0 | 1 | 5 | 替补 |
8 | 中场 | 高宇洋 | 32(31/1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
98 | 中场 | 加尔蒂诺 | 4(2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
14 | 前锋 | 山下敬大 | 4(0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
28 | 前锋 | 野泽零温 | 11(0/11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
31 | 门将 | 小林将天 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 儿玉刚 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 东廉太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 后卫 | 森重真人 | 23(19/4) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 后卫 | 长友佑都 | 28(18/10) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6 | 后卫 | 佳史扶 | 17(17/0) | 2 | 2 | 0 | 3 | |
中场 | 原川力 | 25(5/20) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | 中场 | 田原岚田 | 31(21/10) | 2 | 3 | 0 | 0 | |
中场 | Ryunosuke·Sato | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 前锋 | 中川辉人 | 32(28/4) | 5 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 前锋 | 大柏刚史 | 10(2/8) | 2 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。