号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 门将 | 威尔森,大卫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
2 | 后卫 | 弗格森,大卫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 后卫 | 安德烈麦克唐纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | Ryan Lockie | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
6 | 中场 | 杰克·利奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
25 | 中场 | 斯彭斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
8 | 中场 | 巴尔德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
12 | 前锋 | 罗伯森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
前锋 | 华生,布洛克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | Keir Samson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
5 | Fagan, Sean | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
门将 | Chris Truesdale | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
16 | 后卫 | 利文斯通 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
22 | 中场 | 斯蒂尔林,安迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
14 | 中场 | Callum.Biggar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | 罗伯特·汤姆森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
10 | 前锋 | Tiwi Daramola | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
1 | 门将 | 马特麦金利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 门将 | 基恩,雅各布 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 门将 | 戈登,克雷格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 埃夫吉,莱尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 后卫 | 大卫·普罗科特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 达伦·奥迪亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 斯蒂芬·奥尔德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 后卫 | 雷德,克雷格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 后卫 | 瑞安·辛纳蒙 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | 麦格雷戈,乔丹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | 布朗利,大卫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 卡普阿诺,法比奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 后卫 | 克里斯盖比 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 后卫 | 巴里·拉塞尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 后卫 | 卡尔文,麦格罗里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Mcdonald, Dylan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Chris McGowan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 中场 | 克里斯·哈姆弗雷 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 中场 | 格雷姆,霍姆斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | 厄斯金,克里斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | 布雷迪,安东尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 中场 | 约翰斯通,弗雷泽 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 中场 | 乔希比蒂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 中场 | 基兰坎贝尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 瓦特,利亚姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 中场 | 米姆诺 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | 迪安·凯恩斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 中场 | 科尔,伯纳德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中场 | 黑斯廷斯,克雷格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | 迈克尔奥哈拉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | 麦克布莱德,马丁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | 迈克尔安德森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | 米勒,加文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | 特拉坎,亚当 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | 保罗伍兹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 中场 | 利亚姆克雷格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中场 | 刘易斯麦克唐纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 前锋 | Daniel Carmichael | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 罗斯·卡德维尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 前锋 | 马丁,詹姆斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 前锋 | 利亚姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | 内森弗拉纳根 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 尼尔麦克劳林 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Kieran Mcgrath | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 维多利亚,若昂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 前锋 | 加里·格雷厄姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 前锋 | ,杰米 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 前锋 | 罗斯麦克尼尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 前锋 | 葛姆雷,利亚姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 斯科特史蒂文森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 华莱士 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 扎塔,马蒂法德扎 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Stewart, Greg | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Bell, Conor | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Sanderson, Lewis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Henry, Dylan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Healy, Daryl | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 门将 | 罗斯杜汉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 麦克唐纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
2 | 后卫 | 德夫林 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | 杰克麦肯齐 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
21 | 后卫 | 莫洛伊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 中场 | 西涅 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
19 | 中场 | 酯索克勒 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 中场 | 克拉克森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
7 | 前锋 | 麦格拉斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
17 | 前锋 | 贝苏仁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
20 | 前锋 | 莫里斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
1 | 门将 | 米托夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 杰森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 麦克加里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
22 | 中场 | 米尔恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | 斯洛博丹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 米奥夫斯基 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 邓肯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
32 | 前锋 | 安布罗斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 理查森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 中场 | 尼尔森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 霍伊莱特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 中场 | 波法拉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 洛佩斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。