号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 后卫 | 姆博杰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
17 | 后卫 | 伊齐克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
27 | 后卫 | 拉巴比迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 后卫 | 埃萨特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 前锋 | 多尼奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
15 | 前锋 | 扎尔卡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
29 | 前锋 | 詹姆斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
55 | 赫尔曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
21 | 门将 | 利维达 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
中场 | 马德蒙 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
19 | 前锋 | 桑加雷 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
28 | 前锋 | 约夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | Yali Shabo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
55 | 门将 | Ariel Mesika | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | Shahar Golan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 托马塞维奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 后卫 | Wassam Rabah | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 特泽尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 戈特利布 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 后卫 | 艾波 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | 列维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 阿卜杜拉耶·西塞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 中场 | 鲁斯兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 布拉尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 中场 | 塔米尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 尤塞菲。 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Usman Mohammed Ibrahim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 中场 | Omar Younis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中场 | 格雷泽 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 中场 | 罗卡奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 前锋 | Yahav Afriat | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 前锋 | 纳赫曼尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 伯科维茨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 前锋 | Duvan Diby | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | David Ningu | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 卢加西,亚丁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阿韦弗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Kessy·Coulibaly | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 丹尼尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
14 | 后卫 | 埃胡德-哈伊·马亚拉维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
23 | 后卫 | 瓦哈巴, 本 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
15 | 后卫 | 巴利蒂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
72 | 后卫 | 康斯坦丁尼, 谢伊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
9 | 前锋 | 比伦基 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
70 | 前锋 | 博塔卡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
99 | Nikson, Bar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
6 | Barak, Eviatar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
60 | 门将 | 鲍姆施泰因 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
21 | 后卫 | 马兰·阿布-里亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
17 | 中场 | 塔利亚斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
5 | 中场 | 泰佩尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
16 | 前锋 | 塔博尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
13 | Malka, David | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
1 | 门将 | 拉兹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 伊斯雷尔·罗什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 后卫 | Makonant Yazo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 埃尔.哈米德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 布里克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 中场 | Nir Abergil | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中场 | Inbar Sharon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Gideon·Akuowua | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 前锋 | 拉恩·罗尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | Ofir Mizrahi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 前锋 | Noor Bisan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 前锋 | Aviel Gabay | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 前锋 | Aviran Turgeman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Asi Guma | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Lior Linder | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
沙隆·莱维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mrad Shlomi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Naor Dahan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Zana, Elias | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Zaitun, Osher | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dan, Tom | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Abas, Walid | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Bergic, Shlomi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Zaroya, Yakir | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Luntl, River | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ben David, Kfir | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Brzik, Aviran | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ben Asur, Shlomo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Evgi Noam, Michael | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Siso, Maor | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Dahan, Amit | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ivgi, Bar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Nazal, Afif | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ben Hemo, Eden | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Yuval, Keren | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Adi, Lav | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Shach, Yosef Mustafa | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Ghanaian, Fares | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Huli, Abdalla | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Simon, Netanel Ben | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fahima, Or | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brami, Matan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elharar, Lion Yehuda | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Almakies, Omri | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davidov, Eyal | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toporek, Tzach Itzhak | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiligor, Ben | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Azulay, Eden | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Cohen, Omer | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Hecker, Tzadok | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Yarden, Chen Haim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Melsa, De Vito | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。