阿乙 2025

常规赛B

第10轮
25-04-14 02:00

[16]

布朗海军上将
1-1
门多萨体操击剑

[1]

半:0-0

1胜3平4负 6分 16名
1胜3平0负 6分 12名
积分大势
5胜4平0负 19分 1名
2胜2平0负 8分 5名
直播详情
很遗憾
澳客未获取到比赛直播数据
重要事件
技术统计
布朗海军上将-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  后卫 Tomas·Villoldo 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  中场 维拉 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  前锋 巴斯克斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  前锋 贝洛索 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  门将 布鲁诺·加尔万 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  中场 伊巴涅斯 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  前锋 Diego Garcia 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  Santeri Salomaa 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  门将 巴勃罗·米利奥雷 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Chirstian Moreno 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 麦凯琴 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 L.维加 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 阿布雷诺 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 皮萨罗 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 伊里瓦伦 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Juan Augusto Huerta 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 伊巴涅斯 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Jonathan Javier·Goya 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Carlos Maximiliano Estevez 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Martin Leonel Batallini 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 纳韦尔 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 卡塔诺 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Samuel·Portillo 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Facundo.Stable 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 佩雷亚 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Ramon·Gonzalez Herrero 0(0/0) 0 0 0 0
  Aleksander Braun Andresen 0(0/0) 0 0 0 0
  Garcia, Luis 0(0/0) 0 0 0 0
  Escurra, Jose Luis 0(0/0) 0 0 0 0
  Best, Nathan 0(0/0) 0 0 0 0
  Peralta, Manuel 0(0/0) 0 0 0 0
  Mart铆nez, Alberto 0(0/0) 0 0 0 0
  Ocampo, Guillermo 0(0/0) 0 0 0 0
  Ledesma, David 0(0/0) 0 0 0 0
门多萨击剑-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  门将 彼得鲁基 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 I.冈萨雷斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 Matias·Munoz 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  中场 安东尼尼 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  中场 萨维德拉 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  前锋 安德拉达 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  前锋 伦西奥尼 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 卡尔德隆 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  后卫 费德里科·托雷斯 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  中场 Matías Recalde 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  前锋 塞尔韦托 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  前锋 Carlos Madrigal 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  门将 里加蒙蒂 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 K.胡梅勒尔 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 费利佩 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 Daniel Montagnino 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Gabriel Gustavo Valles 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 阿尔费雷斯 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 莱顿 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Alejandro Gutierrez 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 科尔特斯 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Hugo Paniagua 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 比利亚鲁埃尔 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 加吉 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Jeremias Martin Rodriguez Puch 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 莫利纳 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Héctor Herrera 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 伦蒂尼, 拉蒙 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 梅南德斯 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Luis Alberto Silba 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 辛加拉尼 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Brian Nicolas·Ferreyra 0(0/0) 0 0 0 0
  Antonio, Ignacio 0(0/0) 0 0 0 0
  Zabaleta, Brian Diego 0(0/0) 0 0 0 0
  Visaguirre, Mauro 0(0/0) 0 0 0 0
  Romano, Nicol谩s 0(0/0) 0 0 0 0
  Barboza, Nahuel 0(0/0) 0 0 0 0

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。