号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 门将 | 比奇 | 27(27/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
16 | 后卫 | 比伊奇 | 25(25/0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
22 | 后卫 | 费雷拉 | 22(14/8) | 2 | 1 | 0 | 5 | 首发 |
13 | 后卫 | 阿特金森 | 26(25/1) | 1 | 1 | 0 | 7 | 首发 |
27 | 后卫 | 特里温 | 25(25/0) | 3 | 1 | 0 | 6 | 首发 |
30 | 中场 | 库恩 | 19(18/1) | 3 | 7 | 0 | 2 | 首发 |
6 | 中场 | 斯蒂芬乌加科维奇 | 22(18/4) | 3 | 1 | 0 | 7 | 首发 |
17 | 中场 | 卡普托 | 13(13/0) | 5 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
21 | 中场 | 洛潘 | 7(7/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 前锋 | 科亨 | 17(12/5) | 5 | 3 | 0 | 2 | 首发 |
23 | 前锋 | 蒂利奥 | 17(15/2) | 5 | 5 | 0 | 1 | 首发 |
18 | 门将 | 达科塔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
2 | 后卫 | 卡勒姆 | 21(15/6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 |
39 | 中场 | Emin.Durakovic | 5(0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
19 | 中场 | 施赖伯 | 21(10/11) | 0 | 1 | 0 | 5 | 替补 |
7 | 前锋 | 莱基 | 13(5/8) | 1 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
35 | 前锋 | 梅梅蒂 | 19(10/9) | 5 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
47 | 前锋 | 拉赫马尼 | 21(7/14) | 0 | 2 | 0 | 1 | 替补 |
40 | 门将 | 纽文惠岑 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 门将 | Lachlan Jason·Charles | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 后卫 | 安东尼乌 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 后卫 | 施林顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 后卫 | Jayden·Necovski | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 后卫 | 苏普拉扬 | 21(20/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
38 | 后卫 | Harry·Politidis | 22(11/11) | 2 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 中场 | 杰戈 | 4(3/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 中场 | 苏莱曼尼 | 8(4/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 中场 | 劳伦斯 | 15(4/11) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 中场 | 邓巴 | 4(0/4) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 前锋 | 纳鲍特 | 3(3/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 前锋 | 马泽奥 | 11(6/5) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 前锋 | Mikey·Ghossaini | 8(0/8) | 0 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 门将 | 马特萨顿 | 28(28/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 后卫 | 多纳基 | 8(5/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
17 | 后卫 | 加鲁西奥 | 17(16/1) | 1 | 5 | 0 | 3 | 首发 |
6 | 后卫 | 今井智基 | 26(26/0) | 0 | 1 | 0 | 3 | 首发 |
30 | 后卫 | 伦纳德 | 27(26/1) | 1 | 1 | 1 | 4 | 首发 |
32 | 中场 | 瑟盖特 | 27(27/0) | 2 | 5 | 0 | 8 | 首发 |
77 | 中场 | 檀崎龙孔 | 28(25/3) | 4 | 9 | 0 | 2 | 首发 |
23 | 中场 | Rhys.Bozinovski | 28(24/4) | 5 | 1 | 0 | 6 | 首发 |
19 | 前锋 | 波蒂克 | 28(23/5) | 14 | 4 | 0 | 2 | 首发 |
24 | 前锋 | 迈克尔 | 19(5/14) | 4 | 2 | 0 | 8 | 首发 |
20 | 前锋 | 瓦拉提 | 21(10/11) | 3 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
70 | 门将 | 冯贾 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
13 | 后卫 | 拉塞尔 | 26(23/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
7 | 中场 | 纳哈林 | 18(1/17) | 1 | 2 | 0 | 1 | 替补 |
44 | 中场 | 劳顿 | 17(1/16) | 1 | 2 | 0 | 3 | 替补 |
10 | 中场 | Matthew·Grimaldi | 28(20/8) | 5 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
9 | 前锋 | 指宿洋史 | 26(24/2) | 10 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
5 | 前锋 | 拉瓦莱 | 8(3/5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
门将 | 纳西普 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 后卫 | 科文尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 后卫 | 卡杜尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 库特勒希 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 后卫 | 维德玛 | 6(3/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 后卫 | 沙蒙 | 17(13/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 中场 | 帕斯夸利 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 中场 | Jake.Najdovski | 9(0/9) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 中场 | 约克 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 前锋 | 维克里 | 12(1/11) | 1 | 1 | 0 | 1 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。