| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 布拉特伯格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 42 | 后卫 | Lino·Wernberg Hyppanen | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 3 | 后卫 | 佩尔松 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 8 | 后卫 | 吉戈维奇 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 45 | 中场 | 阿马杜 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 5 | 中场 | 本特森 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 14 | 中场 | Lukas·Kjellnas | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 10 | 前锋 | 斯文 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 9 | 前锋 | 亚历山大·约翰森 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 19 | 前锋 | Lucas Landgren·Persson | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 36 | 前锋 | Jonathan·Hasselqvist | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 40 | 门将 | Victor Andersson·Wagnborg | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 23 | 后卫 | William·Westerlund | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 26 | 中场 | 萨迪库 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 20 | 中场 | 海登伯格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 18 | 中场 | Casper Gabriel·Ljung Hofvendahl | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 31 | 中场 | Alvin·Nordin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 29 | 前锋 | Kevin.Appiah Nyarko | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 11 | 前锋 | Adam·Akimey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 30 | 门将 | Emil·Radahl | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 古德曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 后卫 | Max Herman.Bjurstrom | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 后卫 | Sam-Ely·Bomboko | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 后卫 | Ture·Gorefalt | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 后卫 | Demba.N\'Diaye | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 奥巴费米 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 后卫 | Clancy·Biten | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 中场 | 鲁皮尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中场 | 塞缪尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 费舍 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | Ekman, Oscar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 22 | 后卫 | Dahlstrom, Niklas | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 15 | 后卫 | 约翰逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 2 | 后卫 | Broman, Gustav | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 17 | 后卫 | 特尔格伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 28 | 中场 | 萨迪库 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 7 | 中场 | 阿里格 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 8 | 中场 | 阿尔宾 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 5 | 中场 | 赫尔曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 49 | 中场 | 博格林 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 12 | 前锋 | 尼乌莱 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 29 | 门将 | 斯特林霍尔姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 3 | 后卫 | 扎克里森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 13 | 中场 | ·S Selven | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 16 | 中场 | 安东·索森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 19 | 前锋 | Jonathan·Nilsson | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 9 | 前锋 | Aulon·Bitiqi | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 20 | 前锋 | Olle·Werner | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 42 | Milan·Kordik | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
| 6 | 后卫 | 奥利弗·西尔弗霍尔特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 中场 | 阿方西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 中场 | Nanque·Sanha | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 中场 | 林德纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 中场 | 艾克塞尔·维德杰斯科格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 中场 | 伊萨克 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 中场 | Oliver·Bryneus | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 前锋 | Nuurdin·Ali Mohudin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。