号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 丹尼尔斯 | 33(33/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 大卫·米尔芬 | 22(22/0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 乔丹·克拉克 | 16(16/0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
后卫 | 华莱士 | 34(34/0) | 1 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
后卫 | 汤森德 | 16(16/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 斯蒂芬·道森 | 31(30/1) | 1 | 0 | 0 | 7 | 首发 | |
中场 | 尼尔·比索普 | 33(30/3) | 4 | 0 | 1 | 8 | 首发 | |
中场 | 莫里斯 | 34(34/0) | 19 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 克鲁克斯 | 5(1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 迈登 | 22(16/6) | 8 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
前锋 | 凯文·范文 | 27(20/7) | 8 | 0 | 0 | 10 | 首发 | |
门将 | 安永,乔 | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 维塞曼 | 18(13/5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 查理古德 | 18(12/6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
中场 | 杜安 | 29(26/3) | 3 | 0 | 0 | 4 | 替补 | |
前锋 | 克雷格·戴维斯 | 9(3/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 霍皮尔 | 27(19/8) | 5 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 托尼 | 5(3/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
门将 | 亚当凯尔西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 托福罗 | 18(17/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 内斯 | 4(1/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 曼托姆 | 21(9/12) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 萨顿 | 6(5/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
前锋 | 阿德拉昆 | 12(6/6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 亚历克斯 | 18(17/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 约瑟夫·马奎尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 马库斯·施瓦布尔 | 6(3/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 伊斯特汉 | 25(24/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
后卫 | 麦克劳克林 | 31(31/0) | 5 | 0 | 0 | 8 | 首发 | |
后卫 | 博格 | 22(20/2) | 4 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
后卫 | 戴维斯 | 10(10/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 鲍比·格兰特 | 33(31/2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
中场 | 凯尔 | 26(25/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
前锋 | 鲍尔 | 34(28/6) | 11 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
前锋 | 科尔 | 31(16/15) | 4 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
门将 | 克里斯尼尔 | 17(17/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
后卫 | 埃克波罗 | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
后卫 | Victor Nirennold | 22(5/17) | 2 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
中场 | 布朗恩 | 4(2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 乔治戈登 | 16(13/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 杰克索尔比 | 7(5/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 阿什利亨特 | 33(16/17) | 7 | 0 | 0 | 4 | 替补 | |
门将 | 伍尔文,马特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 赖特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 戴维斯,乔 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
后卫 | 贝尔 | 34(34/0) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
中场 | Thomas Grant | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 霍顿,尼克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 华莱士 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Keano Deacon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 邓巴 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 埃利奥特奥斯本 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 谢伦,内森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 詹姆斯·瑞恩 | 16(16/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 马尔丁·伍尔福德 | 9(3/6) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 内森庞德 | 26(26/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | Oliver Roberts | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 亚历克斯瑞德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 阿什利纳德桑 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Mamadou Djabi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 伯恩斯 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。