赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 12-06 03:45 | 霍姆堡 | 1 - 4 | 圣保利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 11-01 01:00 | 霍姆堡 | 2 - 1 | 菲尔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-29 20:00 | 德累斯顿 | 1 - 1 | SC弗奈堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 03-25 21:00 | 德累斯顿 | 1 - 2 | 拜雷斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 01-22 20:00 | 德累斯顿 | 3 - 1 | 奥尔登堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 11-12 21:00 | 德累斯顿 | 0 - 0 | FSV 茨维考 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 11-09 02:00 | 德累斯顿 | 0 - 1 | 韦恩 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 11-05 21:00 | 德累斯顿 | 1 - 1 | SC弗奈堡 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 10-29 20:00 | 德累斯顿 | 1 - 2 | 曼海姆 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 10-22 20:00 | 德累斯顿 | 1 - 2 | 萨尔布吕肯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。