赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 02-22 20:30 | 加的夫城 | 1 - 1 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-15 20:30 | 加的夫城 | 1 - 1 | 布里斯托 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-12 03:45 | 加的夫城 | 1 - 2 | 朴次茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-01 23:00 | 加的夫城 | 0 - 7 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-25 23:00 | 加的夫城 | 2 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-22 04:00 | 加的夫城 | 2 - 2 | 米尔沃尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-18 20:30 | 加的夫城 | 3 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-15 03:45 | 加的夫城 | 1 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-04 23:00 | 加的夫城 | 1 - 1 | 米堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-01 23:00 | 加的夫城 | 1 - 1 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。