赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J联赛 | 12-19 13:00 | 清水鼓动 | 2 - 0 | 大阪钢巴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 12-16 18:00 | 清水鼓动 | 2 - 3 | 仙台七夕 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 02-23 12:00 | 清水鼓动 | 1 - 3 | 东京FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
日联杯 | 02-16 13:00 | 清水鼓动 | 1 - 5 | 川崎前锋 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
天皇杯 | 12-21 13:05 | 清水鼓动 | 1 - 3 | 神户胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 12-07 13:00 | 清水鼓动 | 1 - 0 | 鸟栖沙岩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 11-30 13:00 | 清水鼓动 | 1 - 2 | 大阪樱花 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 11-23 13:00 | 清水鼓动 | 1 - 1 | 大分三神 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 11-10 12:05 | 清水鼓动 | 0 - 2 | 仙台七夕 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 11-02 13:00 | 清水鼓动 | 1 - 2 | 磐田喜悦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。