赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 04-07 02:00 | 登德 | 3 - 0 | 丹泽 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 03-30 03:00 | 登德 | 1 - 0 | 布鲁日B队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 03-17 03:45 | 登德 | 4 - 1 | 标准列日B队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 03-10 03:00 | 登德 | 1 - 0 | 奥斯坦德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 03-03 20:30 | 登德 | 1 - 1 | 比尔肖特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 02-24 23:00 | 登德 | 1 - 2 | 安德莱赫特B队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 02-04 03:00 | 登德 | 2 - 2 | 洛默尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 01-21 00:00 | 登德 | - | 瑟兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 12-09 23:00 | 登德 | 4 - 0 | 标准列日B队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比乙 | 11-11 03:00 | 登德 | 2 - 0 | 布鲁日B队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。