赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 03-25 03:45 | 波兰 | 2 - 0 | 马耳他 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-22 03:45 | 波兰 | 1 - 0 | 立陶宛 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 01-31 04:00 | 卢多戈雷茨 | 1 - 1 | 里昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 01-24 04:00 | 卢多戈雷茨 | 0 - 2 | 中日德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 12-13 01:45 | 卢多戈雷茨 | 2 - 2 | 阿尔克马尔 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 11-29 01:45 | 卢多戈雷茨 | 0 - 0 | 拉齐奥 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 10-13 02:45 | 波兰 | 1 - 3 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 10-04 03:00 | 卢多戈雷茨 | 0 - 0 | 比尔森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 09-26 03:00 | 卢多戈雷茨 | 0 - 2 | 布拉格斯拉维亚 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 09-09 02:45 | 波兰 | 0 - 1 | 克罗地亚 | 否 | 3’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。