赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 04-21 19:30 | 布莱克本 | 1 - 3 | 谢周三 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-13 19:30 | 布莱克本 | 1 - 0 | 利兹联 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-11 02:45 | 布莱克本 | 0 - 5 | 布里斯托 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 22:00 | 布莱克本 | 0 - 0 | 南安普敦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-01 22:00 | 布莱克本 | 5 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-30 01:30 | 布莱克本 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-16 23:00 | 布莱克本 | 0 - 0 | 米堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 23:00 | 布莱克本 | 1 - 1 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-06 03:45 | 布莱克本 | 1 - 1 | 米尔沃尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-02 23:00 | 布莱克本 | 1 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。