赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 05-02 03:00 | 曼联 | 3 - 0 | 毕尔巴鄂 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-27 21:00 | 曼联 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-20 21:00 | 曼联 | 0 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 04-18 03:00 | 曼联 | 2 - 2 | 里昂 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-13 23:30 | 曼联 | 1 - 4 | 纽卡斯尔 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 04-11 03:00 | 曼联 | 2 - 2 | 里昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-06 23:30 | 曼联 | 0 - 0 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-02 03:00 | 曼联 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世非预 | 03-26 05:30 | 摩洛哥 | 2 - 0 | 坦桑尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世非预 | 03-22 05:30 | 摩洛哥 | 2 - 1 | 尼日尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。