赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 04-26 19:30 | 维尔港 | 2 - 0 | 温布尔登 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-21 22:00 | 维尔港 | 2 - 2 | 格林斯比 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-29 20:30 | 维尔港 | 1 - 0 | 克鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-26 03:30 | 维尔港 | 0 - 1 | 巴罗 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-22 23:00 | 维尔港 | 1 - 0 | 莫克姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-12 03:45 | 维尔港 | 1 - 2 | 科尔切斯特 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-08 23:00 | 维尔港 | 1 - 1 | 弗利特伍德 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-05 03:45 | 维尔港 | 0 - 0 | 哈罗盖特 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-01 20:30 | 维尔港 | 1 - 1 | 特兰米尔 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-22 23:00 | 维尔港 | 2 - 1 | 索尔福德城 | 是 | 80’ | 1 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。