赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 03-21 20:30 | 菲尔特 | 2 - 2 | 纽伦堡 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-18 01:30 | 菲尔特 | 2 - 1 | 雷根斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-06 20:00 | 菲尔特 | 1 - 2 | 波鸿 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-27 20:00 | 菲尔特 | 2 - 2 | 汉诺威 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-23 03:30 | 菲尔特 | 2 - 1 | 基尔 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-13 20:00 | 菲尔特 | 0 - 0 | 汉堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-07 20:30 | 菲尔特 | 4 - 1 | 维尔茨堡踢球者 | 否 | 7’ | 1 | 详情 | ||
德国杯 | 02-03 03:45 | 菲尔特 | 0 - 2 | 不来梅 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 01-30 01:30 | 菲尔特 | 3 - 0 | 奥厄 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 01-27 03:30 | 菲尔特 | 1 - 0 | 奥斯纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。