赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 06-01 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 3 | 堪萨斯城 | 否 | 37’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-25 10:30 | 休斯顿迪纳摩 | 3 - 3 | 圣何塞地震 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
美公开杯 | 05-22 09:00 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 3 | 奥斯汀FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-18 09:25 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 0 | 达拉斯FC | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-15 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 0 | 明尼苏达联 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-11 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 3 | 西雅图海湾人 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-04 10:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0 - 2 | 洛杉矶FC | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-27 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 0 | 奥斯汀FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-20 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 2 - 2 | 科罗拉多急流 | 是 | 84’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 04-13 10:30 | 休斯顿迪纳摩 | 1 - 1 | 洛杉矶银河 | 是 | 83’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。