赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 05-03 19:30 | 朴次茅斯 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-26 22:00 | 朴次茅斯 | 1 - 1 | 谢周三 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-21 22:00 | 朴次茅斯 | 1 - 0 | 沃特福德 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-15 20:30 | 朴次茅斯 | 2 - 0 | 牛津联 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-12 03:45 | 朴次茅斯 | 2 - 1 | 加的夫城 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-08 23:00 | 朴次茅斯 | 1 - 2 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-01 23:00 | 朴次茅斯 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-29 03:45 | 朴次茅斯 | 0 - 1 | 米尔沃尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-25 23:00 | 朴次茅斯 | 1 - 5 | 西布朗 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 03:45 | 朴次茅斯 | 3 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。