赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 06-09 09:00 | 温哥华白帽 | 3 - 0 | 西雅图海湾人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中北美冠 | 06-02 09:00 | 温哥华白帽 | 0 - 5 | 蓝十字 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-29 10:30 | 温哥华白帽 | 0 - 0 | 明尼苏达联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-25 09:30 | 温哥华白帽 | 3 - 2 | 皇家盐湖城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-18 08:30 | 温哥华白帽 | 0 - 0 | 奥斯汀FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-12 07:00 | 温哥华白帽 | 2 - 2 | 洛杉矶FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-04 09:30 | 温哥华白帽 | 2 - 1 | 皇家盐湖城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中北美冠 | 05-01 08:00 | 温哥华白帽 | 3 - 1 | 迈阿密国际 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-28 03:00 | 温哥华白帽 | 3 - 1 | 明尼苏达联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中北美冠 | 04-25 10:30 | 温哥华白帽 | 2 - 0 | 迈阿密国际 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。