赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 12-21 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 5 | 基尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-14 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 勒沃库森 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-07 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 2 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-01 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 4 | 海登海姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 08-24 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 2 | 不来梅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-18 19:00 | 奥格斯堡 | 4 - 1 | 柏林维多利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-03 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 莱切城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-18 19:30 | 桑德豪森 | 1 - 1 | 因戈尔施塔特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-11 22:30 | 桑德豪森 | 2 - 4 | 曼海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-04 22:30 | 桑德豪森 | 2 - 0 | 艾逊 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。