赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 05-04 00:30 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-26 21:30 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 霍芬海姆 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-20 23:30 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-16 03:00 | 多特蒙德 | 3 - 1 | 巴萨 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-13 00:30 | 多特蒙德 | 2 - 2 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-10 03:00 | 多特蒙德 | 0 - 4 | 巴萨 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-05 21:30 | 多特蒙德 | 4 - 1 | 弗赖堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-30 23:30 | 多特蒙德 | 3 - 1 | 美因茨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中北美国家联赛 | 03-24 06:00 | 美国 | 1 - 2 | 加拿大 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中北美国家联赛 | 03-21 07:00 | 美国 | 0 - 1 | 巴拿马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。