赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 04-22 01:30 | 特拉马卡比 | 1 - 3 | 耶路贝塔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 04-15 01:30 | 特拉马卡比 | 1 - 1 | 海法马卡比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 04-06 01:00 | 特拉马卡比 | 4 - 1 | 内坦马卡比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 04-01 01:30 | 特拉马卡比 | 3 - 1 | 贝谢夏普尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 03-02 01:30 | 特拉马卡比 | 3 - 2 | 哈代夏普尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 02-04 02:30 | 特拉马卡比 | 1 - 1 | 耶路贝塔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 01-31 04:00 | 特拉马卡比 | 0 - 1 | 波尔图 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 01-28 02:30 | 特拉马卡比 | - | 海法马卡比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 01-24 01:45 | 特拉马卡比 | 1 - 3 | 博德闪耀 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 01-19 02:00 | 特拉马卡比 | 4 - 1 | 内坦马卡比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。