ÈüÊ | ʱ¼ä | ´ú±íÇò¶Ó | ±È·Ö | ¶ÔÊÖ | Ê×·¢ | ³ö³¡ | ½øÇò | µÃÅÆ | ÏêÇé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·Ò¼× | 10-01 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 1 - 5 | ÑÅÆÕ˹ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 09-27 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 0 - 2 | ÈûÅÁ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 09-23 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 2 - 0 | ¿¨ÅÁ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 09-02 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 2 - 3 | °£¿ËÄÉ˹ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 08-26 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 1 - 1 | ¿¨ÅÁ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 08-19 23:30 | KPV¿Æ¸ßÀ | 2 - 2 | ÈûÅÁ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 08-12 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 1 - 1 | SJKѧԺ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 08-05 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 1 - 2 | ¸ñÄá˹̹ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 07-29 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 1 - 1 | ²é· | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
·Ò¼× | 07-22 21:00 | KPV¿Æ¸ßÀ | 3 - 0 | ÑÅÆÕ˹ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé |
½ü³¡±ÈÈü£¬¹²Ê×·¢´Î,ƽ¾ùÉϳ¡Ê±¼ä·ÖÖÓ,ƽ¾ù½øÇò¸ö,°ïÖúÇò¶ÓÈ¡µÃµÄÕ½¼¨¡£