赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 08-21 02:45 | 威科姆 | 0 - 1 | 温布尔登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-30 23:00 | 艾尔联 | 2 - 2 | 邓弗姆林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-23 03:45 | 艾尔联 | 4 - 4 | 拉茨流浪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-16 23:00 | 艾尔联 | 1 - 0 | 艾特伊联 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-09 23:00 | 艾尔联 | 0 - 1 | 邓迪联 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-11 23:00 | 艾尔联 | 1 - 3 | 因弗内斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-04 23:00 | 艾尔联 | 2 - 2 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-01 03:45 | 艾尔联 | 2 - 2 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 10-28 22:00 | 艾尔联 | 0 - 1 | 摩顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 10-21 22:00 | 艾尔联 | 1 - 0 | 邓弗姆林 | 否 | 21’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。