赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 12-26 23:00 | 罗斯郡 | 3 - 0 | 邓迪FC | 是 | 34’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-21 23:00 | 罗斯郡 | 1 - 2 | 圣米伦 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-14 23:00 | 罗斯郡 | 1 - 3 | 希伯尼安 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-23 23:00 | 罗斯郡 | 2 - 1 | 马瑟韦尔 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-09 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 3 | 邓迪联 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-02 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 圣米伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-31 03:45 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-26 22:00 | 罗斯郡 | 2 - 1 | 基尔马诺克 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-19 22:00 | 罗斯郡 | 0 - 3 | 圣约翰斯通 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-06 19:00 | 罗斯郡 | 1 - 2 | 凯尔特人 | 是 | 46’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。