赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 04-12 22:00 | 莱顿东方 | 3 - 1 | 克劳利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-22 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 2 | 博尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-08 20:15 | 莱顿东方 | 1 - 2 | 曼城 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-01 23:00 | 莱顿东方 | 0 - 1 | 斯托克港 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-29 03:45 | 莱顿东方 | 6 - 2 | 埃克塞特城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-25 23:00 | 莱顿东方 | 2 - 0 | 雷丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英锦赛 | 01-22 03:00 | 莱顿东方 | 0 - 1 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-18 20:30 | 莱顿东方 | 0 - 0 | 彼得堡联 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-15 03:45 | 莱顿东方 | 1 - 1 | 德比郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-04 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 0 | 什鲁斯伯里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。