赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 10-23 20:00 | 吉波 | 0 - 2 | MP 米克力 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
芬甲 | 10-10 20:00 | 吉波 | 0 - 6 | 克鲁比04 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬甲 | 10-02 21:00 | 吉波 | 1 - 3 | 穆萨波里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
芬甲 | 09-25 20:00 | 吉波 | 0 - 1 | KPV科高拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-23 19:00 | 坦佩雷 | 2 - 0 | 赫尔辛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-17 23:30 | 坦佩雷 | 1 - 3 | 瓦萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-03 23:30 | 坦佩雷 | 1 - 3 | 库普斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-22 23:59 | 坦佩雷 | 2 - 1 | 洪卡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-18 21:00 | 坦佩雷 | 3 - 4 | TPS土尔库 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-10 23:59 | 坦佩雷 | 1 - 0 | 拉赫蒂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。