赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 06-27 09:00 | 利马联盟 | 2 - 3 | 玻利瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-30 08:30 | 利马联盟 | 2 - 3 | 弗鲁米嫩塞 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-09 08:00 | 利马联盟 | 1 - 1 | 波特诺山丘 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-11 06:00 | 利马联盟 | 0 - 1 | 波特诺山丘 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-04 08:30 | 利马联盟 | 1 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
秘鲁甲 | 08-17 07:00 | 体育生队 | 0 - 3 | 卡洛斯曼努西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
秘鲁甲 | 07-10 02:00 | 体育生队 | 1 - 0 | 圣马丁工会 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
秘鲁甲 | 07-05 04:30 | 体育生队 | 0 - 1 | 卡亚俄学院 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。