赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 06-01 07:30 | 迈阿密国际 | 5 - 1 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 05-29 07:30 | 迈阿密国际 | 4 - 2 | 蒙特利尔 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-25 07:30 | 迈阿密国际 | 3 - 3 | 费城联合 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 05-19 07:00 | 迈阿密国际 | 0 - 3 | 奥兰多城 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-15 10:30 | 迈阿密国际 | 3 - 3 | 圣何塞地震 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
美职 | 05-11 04:30 | 迈阿密国际 | 1 - 4 | 明尼苏达联 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-04 07:30 | 迈阿密国际 | 4 - 1 | 纽约红牛 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
中北美冠 | 05-01 08:00 | 迈阿密国际 | 1 - 3 | 温哥华白帽 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-28 05:00 | 迈阿密国际 | 3 - 4 | 达拉斯FC | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
中北美冠 | 04-25 10:30 | 迈阿密国际 | 0 - 2 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。