赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 04-27 04:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 蒙特利尔 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-20 07:30 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 华盛顿联 | 否 | 52’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-13 04:30 | 纽约红牛 | 0 - 0 | 奥兰多城 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-06 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 芝加哥火焰 | 是 | 69’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 03-30 02:30 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 新英格兰革命 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-23 07:30 | 纽约红牛 | 2 - 1 | 多伦多FC | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-16 02:30 | 纽约红牛 | 2 - 2 | 奥兰多城 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 12-08 05:00 | 纽约红牛 | 1 - 2 | 洛杉矶银河 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 12-01 08:30 | 纽约红牛 | 1 - 0 | 奥兰多城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 11-24 06:30 | 纽约红牛 | 2 - 0 | 纽约城 | 否 | 1’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。