赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 09-14 22:00 | 摩顿 | 0 - 1 | 女王公园 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 08-31 22:00 | 摩顿 | 2 - 3 | 福尔柯克 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 08-24 22:00 | 摩顿 | 1 - 1 | 利文斯顿 | 是 | 55’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 08-10 22:00 | 摩顿 | 0 - 0 | 汉密尔顿 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 08-03 22:00 | 摩顿 | 0 - 0 | 帕尔蒂克 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-19 23:00 | 阿伯丁 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-16 03:45 | 阿伯丁 | 1 - 1 | 圣约翰斯通 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 02-12 23:00 | 阿伯丁 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-10 03:45 | 阿伯丁 | 2 - 3 | 凯尔特人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-05 23:00 | 阿伯丁 | 1 - 2 | 利文斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。