赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 05-03 20:00 | 格尼斯坦 | 2 - 0 | 玛丽港 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-07 23:00 | 汉密尔顿 | 2 - 3 | 邓弗姆林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-16 23:00 | 汉密尔顿 | 1 - 5 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-09 23:00 | 汉密尔顿 | 1 - 3 | 利文斯顿 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-02 23:00 | 汉密尔顿 | 4 - 0 | 艾特伊联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 10-26 22:00 | 汉密尔顿 | 3 - 0 | 摩顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 09-21 22:00 | 汉密尔顿 | 3 - 3 | 拉茨流浪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 09-14 22:00 | 汉密尔顿 | 0 - 3 | 利文斯顿 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
苏联杯 | 08-18 00:45 | 圣约翰斯通 | 0 - 2 | 流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-11 22:00 | 圣约翰斯通 | 3 - 0 | 基尔马诺克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。