赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 05-17 19:30 | 罗斯托克 | 1 - 2 | 汉诺威二队 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-10 20:00 | 罗斯托克 | 1 - 3 | 科特布斯 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-08 01:00 | 罗斯托克 | 2 - 0 | 翁特哈兴 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 05-03 20:00 | 罗斯托克 | 3 - 0 | 桑德豪森 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-26 01:00 | 罗斯托克 | 1 - 0 | 慕尼黑1860 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-19 20:00 | 罗斯托克 | 0 - 4 | 比勒菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-12 20:00 | 罗斯托克 | 4 - 0 | 维尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-10 01:00 | 罗斯托克 | 1 - 0 | 奥斯纳 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-07 01:30 | 罗斯托克 | 1 - 2 | 艾逊 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 03-29 21:00 | 罗斯托克 | 0 - 0 | 萨尔布吕肯 | 否 | 8’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。