赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-05-18 23:30:00 | 33 | 卡托华斯 | 2-2 | 波兹南 | 3.59 | 3.68 | 1.85 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-05-11 20:45:00 | 32 | 卡托华斯 | 2-1 | 克拉科维亚 | 2.35 | 3.17 | 2.82 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-05-06 01:00:00 | 31 | 科罗纳 | 2-1 | 卡托华斯 | 2.31 | 3.17 | 2.87 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-04-27 02:15:00 | 30 | 卡托华斯 | 1-3 | 华沙军团 | 3.19 | 3.40 | 2.06 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-04-19 20:45:00 | 29 | 斯拉斯克 | 0-2 | 卡托华斯 | 2.01 | 3.36 | 3.32 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-04-12 20:45:00 | 28 | 卡托华斯 | 3-1 | 涅波沃米采 | 1.82 | 3.67 | 3.73 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-04-06 23:30:00 | 27 | 什切青波贡 | 4-0 | 卡托华斯 | 1.76 | 3.84 | 3.96 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-03-30 23:30:00 | 26 | 卡托华斯 | 2-1 | 扎布热矿工 | 2.22 | 3.22 | 2.99 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-03-16 03:15:00 | 25 | 维泽夫洛兹 | 1-0 | 卡托华斯 | 2.59 | 3.17 | 2.67 | 欧/析 |
波兰甲 | 2025-03-09 19:15:00 | 24 | 卡托华斯 | 1-0 | 卢宾扎格勒比 | 2.15 | 3.37 | 3.07 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|