赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-05-09 17:35:00 | 1 | 西联 | 3-2 | 阿德莱德联 | 1.77 | 3.96 | 3.87 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-26 17:35:00 | 28 | 墨尔本城 | 0-0 | 阿德莱德联 | 1.81 | 3.72 | 3.81 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-22 17:00:00 | 16 | 布里斯班 | 1-1 | 阿德莱德联 | 3.88 | 3.57 | 1.82 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-18 17:35:00 | 27 | 阿德莱德联 | 3-2 | 惠灵顿凤凰 | 1.51 | 4.39 | 5.16 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-12 19:45:00 | 26 | 珀斯光荣 | 4-1 | 阿德莱德联 | 4.60 | 3.94 | 1.64 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-05 16:35:00 | 25 | 阿德莱德联 | 2-3 | 悉尼FC | 2.58 | 3.70 | 2.32 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-29 16:35:00 | 24 | 墨尔本胜利 | 5-3 | 阿德莱德联 | 1.97 | 3.66 | 3.32 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-14 16:35:00 | 23 | 阿德莱德联 | 4-5 | 麦克阿瑟 | 1.71 | 4.08 | 3.95 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-08 14:00:00 | 22 | 阿德莱德联 | 1-1 | 布里斯班 | 1.40 | 4.92 | 5.95 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-01 12:00:00 | 21 | 奥克兰FC | 4-4 | 阿德莱德联 | 2.21 | 3.52 | 2.85 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|