赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-05-19 02:00:00 | 15 | 普罗雷索 | 1-2 | 拉斯彼德拉斯 | 3.02 | 3.22 | 2.20 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-05-04 21:45:00 | 14 | 力矩 | 2-3 | 普罗雷索 | 1.69 | 3.79 | 4.29 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-28 02:15:00 | 13 | 普罗雷索 | 0-2 | 蒙得维的亚利物浦 | 3.30 | 3.25 | 2.05 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-21 06:30:00 | 12 | 捍卫者竞技 | 1-2 | 普罗雷索 | 1.66 | 3.50 | 4.85 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-13 00:00:00 | 11 | 普罗雷索 | 1-1 | 科洛尼亚广场 | 2.80 | 3.14 | 2.43 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-04-06 21:00:00 | 10 | 切洛 | 0-0 | 普罗雷索 | 2.50 | 3.17 | 2.81 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-30 21:00:00 | 9 | 普罗雷索 | 0-1 | 蒙特维多竞技 | 3.06 | 3.35 | 2.14 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-28 06:00:00 | 8 | 蒙得维的亚漫步者 | 1-1 | 普罗雷索 | 1.94 | 3.30 | 3.72 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-24 02:30:00 | 7 | 普罗雷索 | 2-1 | 蒙得维的亚河床 | 2.71 | 3.19 | 2.41 | 欧/析 |
乌拉甲 | 2025-03-16 08:45:00 | 6 | 米雷玛尔 | 1-1 | 普罗雷索 | 2.17 | 3.28 | 3.00 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|