赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2023-08-12 21:30:00 | 7 | 代尔门霍斯特 | 0-5 | 圣保利 | 22.85 | 15.95 | 1.03 | 欧/析 |
球会友谊 | 2023-07-22 01:30:00 | 1 | 耶德洛 | 2-0 | 代尔门霍斯特 | 1.37 | 5.15 | 5.91 | 欧/析 |
球会友谊 | 2022-07-24 18:30:00 | 1 | 柏林人07 | 0-0 | 代尔门霍斯特 | 2.40 | 3.75 | 2.40 | 欧/析 |
球会友谊 | 2021-08-07 21:00:00 | 1 | 代尔门霍斯特 | 0-0 | 阿图纳93 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2021-07-24 21:00:00 | 1 | 代尔门霍斯特 | 4-1 | 布雷默 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2020-08-29 22:00:00 | 1 | 代尔门霍斯特 | 5-1 | TB Uphusen | 1.13 | 8.31 | 10.16 | 欧/析 |
球会友谊 | 2020-08-08 22:00:00 | 1 | 代尔门霍斯特 | 2-3 | 奥登堡 | 2.01 | 3.85 | 2.90 | 欧/析 |
德国杯 | 2019-08-11 02:45:00 | 7 | 代尔门霍斯特 | 1-6 | 不来梅 | 37.01 | 17.48 | 1.03 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|