赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-05-03 02:45:00 | 7 | 韦斯特鲁 | 4-2 | 登德 | 1.78 | 3.87 | 4.02 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-27 02:45:00 | 6 | 沙勒罗瓦 | 4-1 | 登德 | 1.69 | 3.91 | 4.53 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-23 02:30:00 | 5 | 登德 | 2-1 | 沙勒罗瓦 | 3.02 | 3.31 | 2.26 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-19 22:00:00 | 4 | 勒芬 | 4-4 | 登德 | 2.10 | 3.34 | 3.36 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-14 01:15:00 | 3 | 登德 | 1-1 | 标准列日 | 2.32 | 3.30 | 2.91 | 欧/析 |
比甲 | 2025-04-05 02:45:00 | 2 | 梅赫伦 | 5-2 | 登德 | 1.81 | 3.70 | 4.09 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-31 01:15:00 | 1 | 登德 | 1-0 | 韦斯特鲁 | 2.31 | 3.43 | 2.74 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-17 01:30:00 | 30 | 梅赫伦 | 2-1 | 登德 | 1.71 | 3.87 | 4.38 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-09 03:45:00 | 29 | 登德 | 0-1 | 亨克 | 3.91 | 3.62 | 1.89 | 欧/析 |
比甲 | 2025-03-02 03:45:00 | 28 | 圣吉罗斯 | 4-1 | 登德 | 1.32 | 5.14 | 8.20 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手勒芬共交锋9场,球队战绩 3胜4平2负,平均进球2.11个,平均失球1.67个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-04-19 22:00:00 | 4 | 勒芬 | 4-4 | 登德 | 2.10 | 3.34 | 3.36 | 欧/析 |
比甲 | 2025-02-15 23:00:00 | 26 | 勒芬 | 3-2 | 登德 | 1.85 | 3.47 | 4.05 | 欧/析 |
比甲 | 2024-11-10 01:15:00 | 14 | 登德 | 1-1 | 勒芬 | 2.71 | 3.18 | 2.59 | 欧/析 |
比乙 | 2010-12-12 03:00:00 | 18 | 登德 | 2-1 | 勒芬 | 2.35 | 3.14 | 2.70 | 欧/析 |
比乙 | 2010-08-19 02:30:00 | 1 | 勒芬 | 1-1 | 登德 | 2.10 | 3.20 | 3.04 | 欧/析 |
比乙 | 2010-04-18 02:00:00 | 36 | 登德 | 1-1 | 勒芬 | 2.06 | 3.19 | 3.21 | 欧/析 |
比乙 | 2009-12-06 22:00:00 | 17 | 勒芬 | 2-0 | 登德 | - | - | - | 欧/析 |
比乙 | 2007-04-01 21:00:00 | 27 | 登德 | 5-2 | 勒芬 | - | - | - | 欧/析 |
比乙 | 2006-10-29 22:00:00 | 10 | 勒芬 | 0-3 | 登德 | - | - | - | 欧/析 |