赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-05-26 01:00:00 | 7 | 贝尔格莱德游击 | 3-2 | 沃伊沃迪纳 | 2.32 | 3.05 | 3.00 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-05-18 00:30:00 | 6 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 | 舒马迪亚 | 1.65 | 3.77 | 4.37 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-05-12 01:00:00 | 5 | 贝尔格莱德红星 | 1-1 | 沃伊沃迪纳 | 1.32 | 5.01 | 7.07 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-05-03 00:30:00 | 4 | OFK贝尔格莱德 | 1-2 | 沃伊沃迪纳 | 2.41 | 3.19 | 2.66 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-04-28 02:00:00 | 3 | 沃伊沃迪纳 | 0-3 | 托波拉 | 2.12 | 3.46 | 2.93 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-04-23 22:00:00 | 2 | BASK贝尔格莱德 | 0-1 | 沃伊沃迪纳 | 3.31 | 3.51 | 1.98 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-04-14 00:00:00 | 1 | 沃伊沃迪纳 | 3-1 | 卢卡尼 | 1.30 | 4.67 | 8.53 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-04-08 00:00:00 | 30 | 卢卡尼 | 1-3 | 沃伊沃迪纳 | 3.55 | 3.23 | 1.97 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-03-30 02:00:00 | 29 | 沃伊沃迪纳 | 3-5 | 贝尔格莱德红星 | 10.16 | 5.11 | 1.24 | 欧/析 |
塞尔超 | 2025-03-16 23:30:00 | 28 | OFK贝尔格莱德 | 3-1 | 沃伊沃迪纳 | 2.75 | 3.20 | 2.42 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|