澳客网
足球中心> 球队一览> 布拉德福德> 球队指数
布拉德福德

布拉德福德

所属联赛:英乙

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:Valley Parade,Bradford DB8 7DY,England

球队官网:http://www.bradfordcityfc.co.uk/

英乙 22/23赛季 布拉德福德所有比赛指数
统计: 共 48 场 胜 21 场 平 16 场 负 11 场 其中主场胜 10 场 平 10 场 负 4 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-30 布拉德福德(主) 0-0 唐卡斯特
2 08-06 布拉德福德(客) 2-3 巴罗
2 05-15 布拉德福德(主) 1-0 卡莱尔联
2 05-20 布拉德福德(客) 0-1 卡莱尔联
3 08-13 布拉德福德(主) 2-0 纽波特郡
4 08-17 布拉德福德(客) 0-1 科尔切斯特
5 08-20 布拉德福德(客) 3-1 哈特利浦
6 08-27 布拉德福德(主) 0-0 克鲁
7 09-03 布拉德福德(主) 2-1 沃尔索尔
8 11-09 布拉德福德(客) 2-1 曼斯菲尔德
9 09-14 布拉德福德(客) 2-1 特兰米尔
10 09-17 布拉德福德(主) 3-0 斯蒂文尼奇
11 09-24 布拉德福德(主) 2-2 温布尔登 1.76 半球 1.94 1.76 半球 1.94
12 10-01 布拉德福德(客) 2-1 哈罗盖特
13 10-08 布拉德福德(主) 0-1 斯托克港
14 10-15 布拉德福德(客) 1-0 索尔福德城
15 10-22 布拉德福德(客) 0-0 格林斯比
16 10-26 布拉德福德(主) 1-1 斯文登
17 10-29 布拉德福德(主) 1-1 克劳利
18 11-12 布拉德福德(客) 2-0 萨顿联
19 11-19 布拉德福德(主) 1-3 北安普敦 1.78 平手/半球 1.92 1.78 平手/半球 1.92
20 12-03 布拉德福德(客) 0-3 莱顿东方 1.72 受平手/半球 1.98 2.15 受半球 1.55
21 03-01 布拉德福德(客) 2-0 吉灵汉姆
22 01-11 布拉德福德(主) 1-2 罗奇代尔 1.92 半球/一球 1.78 2.02 半球/一球 1.68
23 12-26 布拉德福德(客) 0-1 卡莱尔联
24 12-30 布拉德福德(主) 1-0 哈罗盖特 1.92 半球/一球 1.78 赢半 1.94 半球/一球 1.76
25 01-01 布拉德福德(主) 3-2 索尔福德城 1.85 平手/半球 1.85 1.94 半球 1.76
26 01-25 布拉德福德(客) 0-0 斯托克港
27 01-14 布拉德福德(客) 0-0 温布尔登
28 03-22 布拉德福德(主) 0-0 卡莱尔联 1.67 平手 2.03 走盘 1.75 平手 1.95
29 03-08 布拉德福德(客) 0-0 沃尔索尔
30 02-04 布拉德福德(主) 1-1 曼斯菲尔德
31 02-11 布拉德福德(客) 3-2 斯蒂文尼奇
32 02-15 布拉德福德(主) 2-0 特兰米尔
33 02-18 布拉德福德(主) 0-1 巴罗
34 02-25 布拉德福德(客) 1-0 唐卡斯特
35 03-04 布拉德福德(主) 2-0 科尔切斯特
36 03-11 布拉德福德(客) 1-1 纽波特郡
37 03-18 布拉德福德(主) 2-2 哈特利浦
38 05-04 布拉德福德(客) 2-3 克鲁
39 04-01 布拉德福德(主) 3-2 格林斯比
40 04-07 布拉德福德(客) 0-0 克劳利
41 04-10 布拉德福德(主) 3-1 萨顿联
42 04-15 布拉德福德(客) 3-0 罗奇代尔
43 04-19 布拉德福德(客) 0-1 斯文登
44 04-22 布拉德福德(主) 2-2 吉灵汉姆
45 04-29 布拉德福德(客) 2-1 北安普敦
46 05-08 布拉德福德(主) 1-1 莱顿东方

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 5 2 40% 1 20% 2 40%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 5 2 40% 1 20% 2 40%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 5 2 40% 1 20% 2 40%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 5 2 40% 1 20% 2 40%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%