赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 2024-11-02 23:00:00 | 7 | 斯托克港 | 1-1 | 绿色森林 | 1.24 | 6.27 | 9.14 | 欧/析 |
球会友谊 | 2024-08-01 02:00:00 | 1 | 艾维山姆联 | VS | 绿色森林 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2024-07-27 22:00:00 | 1 | 伍顿巴西特镇 | 0-2 | 绿色森林 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2024-07-13 21:00:00 | 1 | 梅尔克斯咸 | 0-2 | 绿色森林 | - | - | - | 欧/析 |
英乙 | 2024-04-27 22:00:00 | 46 | 绿色森林 | 1-0 | 诺茨郡 | 2.80 | 3.60 | 2.18 | 欧/析 |
英乙 | 2024-04-20 22:00:00 | 45 | 莫克姆 | 1-2 | 绿色森林 | 2.26 | 3.45 | 2.82 | 欧/析 |
英乙 | 2024-04-13 22:00:00 | 44 | 雷克斯汉姆 | 6-0 | 绿色森林 | 1.43 | 4.37 | 6.59 | 欧/析 |
英乙 | 2024-04-10 02:45:00 | 14 | 曼斯菲尔德 | 1-0 | 绿色森林 | 1.41 | 4.46 | 7.05 | 欧/析 |
英乙 | 2024-04-06 22:00:00 | 43 | 绿色森林 | 0-2 | 米尔顿凯恩斯 | 3.53 | 3.21 | 2.03 | 欧/析 |
英乙 | 2024-04-01 22:00:00 | 42 | 克鲁 | 0-3 | 绿色森林 | 1.73 | 3.58 | 4.35 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|