赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2017-11-12 09:00:00 | 36 | 特发纳 | 0-3 | 罗德兹 | 8.09 | 4.61 | 1.34 | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2017-04-16 10:00:00 | 2 | 奥克兰城 | 2-0 | 特发纳 | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2017-04-09 12:00:00 | 2 | 特发纳 | 0-2 | 奥克兰城 | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2016-04-20 08:00:00 | 2 | 奥克兰城 | 4-2 | 特发纳 | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2016-04-15 09:00:00 | 3 | 特发纳 | 7-0 | Kiwi FC | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2016-04-11 09:00:00 | 1 | A S马根塔 | 4-2 | 特发纳 | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2016-04-08 09:00:00 | 1 | 纳迪FC | 1-6 | 特发纳 | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2015-04-17 12:30:00 | 1 | 特发纳 | 2-3 | 海卡日联队 | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2015-04-15 15:00:00 | 1 | 特发纳 | 1-1 | 塔菲阿FC | - | - | - | 欧/析 |
大洋洲冠 | 2015-04-12 15:00:00 | 1 | 惠灵顿 | 2-1 | 特发纳 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|