赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-04-26 02:30:00 | 37 | 加的斯 | 1-0 | 希洪竞技 | 1.97 | 3.20 | 3.87 | 欧/析 |
西乙 | 2025-04-19 01:00:00 | 36 | 希洪竞技 | 3-1 | 米兰德斯 | 2.47 | 2.92 | 2.97 | 欧/析 |
西乙 | 2025-04-14 00:30:00 | 35 | 埃登斯 | 1-2 | 希洪竞技 | 2.21 | 3.06 | 3.34 | 欧/析 |
西乙 | 2025-04-06 03:00:00 | 34 | 希洪竞技 | 1-3 | 特内里费 | 1.77 | 3.35 | 4.79 | 欧/析 |
西乙 | 2025-03-31 00:30:00 | 33 | 韦斯卡 | 3-2 | 希洪竞技 | 2.44 | 2.82 | 3.17 | 欧/析 |
西乙 | 2025-03-23 23:15:00 | 32 | 希洪竞技 | 0-2 | 阿尔瓦塞特 | 1.80 | 3.48 | 4.23 | 欧/析 |
西乙 | 2025-03-16 04:00:00 | 31 | 科尔多瓦 | 1-1 | 希洪竞技 | 2.22 | 3.15 | 3.24 | 欧/析 |
西乙 | 2025-03-09 01:30:00 | 30 | 希洪竞技 | 1-1 | 桑坦德竞技 | 2.13 | 3.30 | 3.29 | 欧/析 |
西乙 | 2025-03-02 01:30:00 | 29 | 萨拉戈萨 | 1-1 | 希洪竞技 | 2.38 | 3.09 | 2.98 | 欧/析 |
西乙 | 2025-02-23 04:00:00 | 28 | 希洪竞技 | 1-1 | 阿尔梅里亚 | 2.42 | 3.17 | 2.77 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手卡斯迪朗共交锋9场,球队战绩 4胜1平4负,平均进球1.11个,平均失球1个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-15 02:30:00 | 9 | 希洪竞技 | 2-1 | 卡斯迪朗 | 2.30 | 3.25 | 2.87 | 欧/析 |
西乙 | 2021-01-25 01:15:00 | 22 | 卡斯迪朗 | 2-0 | 希洪竞技 | 2.72 | 2.72 | 2.87 | 欧/析 |
西乙 | 2020-11-03 01:15:00 | 10 | 希洪竞技 | 1-0 | 卡斯迪朗 | 1.91 | 2.76 | 5.10 | 欧/析 |
西乙 | 2008-06-08 23:59:00 | 41 | 卡斯迪朗 | 1-0 | 希洪竞技 | - | - | - | 欧/析 |
西乙 | 2008-01-13 23:59:00 | 20 | 希洪竞技 | 0-2 | 卡斯迪朗 | - | - | - | 欧/析 |
西乙 | 2007-04-15 23:59:00 | 33 | 希洪竞技 | 2-2 | 卡斯迪朗 | - | - | - | 欧/析 |
西乙 | 2006-11-12 23:59:00 | 12 | 卡斯迪朗 | 0-3 | 希洪竞技 | - | - | - | 欧/析 |
西乙 | 2006-03-12 01:30:00 | 28 | 卡斯迪朗 | 1-0 | 希洪竞技 | - | - | - | 欧/析 |
西乙 | 2005-10-09 23:00:00 | 7 | 希洪竞技 | 2-0 | 卡斯迪朗 | - | - | - | 欧/析 |