赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-05-31 17:40:00 | 1 | 墨尔本城 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 2.26 | 3.37 | 3.01 | 欧/析 |
澳超 | 2025-05-24 17:35:00 | 2 | 墨尔本城 | 1-1 | 西联 | 1.58 | 3.97 | 4.92 | 欧/析 |
澳超 | 2025-05-16 17:35:00 | 2 | 西联 | 0-3 | 墨尔本城 | 2.58 | 3.54 | 2.47 | 欧/析 |
澳超 | 2025-05-03 15:00:00 | 29 | 墨尔本城 | 5-1 | 悉尼FC | 1.94 | 3.72 | 3.34 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-26 17:35:00 | 28 | 墨尔本城 | 0-0 | 阿德莱德联 | 1.81 | 3.72 | 3.81 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-19 17:35:00 | 27 | 西悉尼 | 2-2 | 墨尔本城 | 2.37 | 3.52 | 2.65 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-11 17:35:00 | 26 | 墨尔本城 | 3-2 | 布里斯班 | 1.43 | 4.41 | 6.38 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-05 14:00:00 | 25 | 墨尔本城 | 1-0 | 中央海岸 | 1.61 | 3.72 | 5.14 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-29 14:00:00 | 24 | 悉尼FC | 2-3 | 墨尔本城 | 1.98 | 3.53 | 3.41 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-12 16:00:00 | 14 | 墨尔本城 | 0-1 | 紐卡斯托 | 1.79 | 3.69 | 3.92 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|