赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-04-30 02:45:00 | 38 | 伯顿 | 1-1 | 维冈竞技 | 2.30 | 3.26 | 2.92 | 欧/析 |
英甲 | 2025-04-26 22:00:00 | 45 | 维冈竞技 | 1-1 | 布莱克浦 | 2.59 | 3.15 | 2.60 | 欧/析 |
英甲 | 2025-04-21 22:00:00 | 44 | 维冈竞技 | 1-0 | 罗瑟汉姆 | 2.27 | 3.16 | 3.01 | 欧/析 |
英甲 | 2025-04-18 22:00:00 | 43 | 什鲁斯伯里 | 0-1 | 维冈竞技 | 2.74 | 3.31 | 2.36 | 欧/析 |
英甲 | 2025-04-12 19:30:00 | 42 | 维冈竞技 | 0-0 | 雷克斯汉姆 | 3.03 | 3.38 | 2.17 | 欧/析 |
英甲 | 2025-04-09 02:45:00 | 31 | 埃克塞特城 | 1-1 | 维冈竞技 | 2.62 | 3.32 | 2.53 | 欧/析 |
英甲 | 2025-04-05 22:00:00 | 41 | 莱顿东方 | 0-0 | 维冈竞技 | 1.81 | 3.25 | 4.35 | 欧/析 |
英甲 | 2025-04-02 02:45:00 | 40 | 维冈竞技 | 0-1 | 博尔顿 | 2.70 | 3.46 | 2.38 | 欧/析 |
英甲 | 2025-03-29 23:00:00 | 39 | 维冈竞技 | 1-1 | 巴恩斯利 | 2.47 | 3.19 | 2.71 | 欧/析 |
英甲 | 2025-03-22 23:00:00 | 38 | 伯顿 | VS | 维冈竞技 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手北安普敦共交锋7场,球队战绩 5胜1平1负,平均进球1.43个,平均失球0.86个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 03:45:00 | 11 | 维冈竞技 | 2-1 | 北安普敦 | 1.71 | 3.45 | 4.93 | 欧/析 |
英甲 | 2024-01-13 23:00:00 | 28 | 北安普敦 | 1-1 | 维冈竞技 | 1.95 | 3.29 | 3.59 | 欧/析 |
英甲 | 2023-08-12 22:00:00 | 2 | 维冈竞技 | 2-1 | 北安普敦 | 2.04 | 3.42 | 3.30 | 欧/析 |
英甲 | 2021-02-10 03:00:00 | 27 | 北安普敦 | 0-1 | 维冈竞技 | 2.44 | 3.25 | 2.86 | 欧/析 |
英甲 | 2020-10-31 23:00:00 | 10 | 维冈竞技 | 2-3 | 北安普敦 | 1.83 | 3.49 | 4.25 | 欧/析 |
英甲 | 2018-01-01 23:00:00 | 26 | 北安普敦 | 0-1 | 维冈竞技 | 5.07 | 3.88 | 1.58 | 欧/析 |
英甲 | 2017-09-20 02:45:00 | 5 | 维冈竞技 | 1-0 | 北安普敦 | 1.64 | 3.45 | 5.23 | 欧/析 |