赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 46 | 普利茅斯 | 1-2 | 利兹联 | 8.61 | 5.34 | 1.29 | 欧/析 |
英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 45 | 普雷斯顿 | 1-2 | 普利茅斯 | 1.75 | 3.66 | 4.51 | 欧/析 |
英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 44 | 普利茅斯 | 3-1 | 考文垂 | 4.07 | 3.52 | 1.77 | 欧/析 |
英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 43 | 米堡 | 2-1 | 普利茅斯 | 1.42 | 4.58 | 6.39 | 欧/析 |
英冠 | 2025-04-12 19:30:00 | 42 | 普利茅斯 | 2-1 | 谢菲联 | 5.66 | 3.94 | 1.54 | 欧/析 |
英冠 | 2025-04-10 02:45:00 | 41 | 斯旺西 | 3-0 | 普利茅斯 | 1.69 | 3.68 | 4.77 | 欧/析 |
英冠 | 2025-04-05 22:00:00 | 40 | 普利茅斯 | 2-1 | 诺维奇 | 3.96 | 3.56 | 1.86 | 欧/析 |
英冠 | 2025-03-29 20:30:00 | 39 | 沃特福德 | 0-0 | 普利茅斯 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 欧/析 |
英冠 | 2025-03-15 23:00:00 | 38 | 普利茅斯 | 2-3 | 德比郡 | 2.67 | 3.24 | 2.48 | 欧/析 |
英冠 | 2025-03-13 03:45:00 | 37 | 朴次茅斯 | 1-2 | 普利茅斯 | 1.89 | 3.39 | 3.91 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|