NBA15/16

常规赛
16-01-18 04:30
菲尼克斯太阳
87-117
明尼苏达森林狼
(主)
1.2亿€
1.24亿€
赛季场均得102.67 失106.13
客场:5胜  18
积分大势
赛季场均得97.96 失103.54
主场:5胜  19

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

太阳队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
小前锋 29:15 1-7 0-1 2-4 2 5 7 5 1 0 1 2 4
布朗 大前锋 09:17 2-5 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
钱德勒 中锋 23:40 3-4 0-0 2-4 4 4 8 0 0 0 1 2 8
得分后卫 27:23 4-8 0-0 3-4 0 0 0 0 0 0 0 4 11
奈特 控球后卫 38:43 9-20 2-5 0-0 0 2 2 1 0 0 6 4 20
沃伦 21:01 3-6 0-1 1-2 2 0 2 1 0 2 0 3 7
16:24 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 2 1 2
鲁埃尔 20:39 3-7 0-2 2-4 0 5 5 0 0 0 1 4 8
泰利托维奇 14:23 1-7 0-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 2 2
莫里斯 大前锋 33:43 7-12 0-2 3-5 1 4 5 3 3 0 2 5 17
古德温 05:32 1-3 1-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 4

查看完整数据

森林狼队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
米勒 小前锋 04:26 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 0 1
加内特 大前锋 14:52 0-2 0-0 0-0 1 2 3 2 2 0 0 2 0
中锋 26:02 5-8 1-1 3-3 1 7 8 1 1 3 2 2 14
维金斯 得分后卫 28:09 8-13 0-1 2-2 2 2 4 4 0 0 1 2 18
卢比奥 控球后卫 24:23 6-11 2-5 4-4 0 2 2 3 2 0 3 3 18
22:42 1-1 1-1 3-4 0 2 2 3 0 1 2 5 6
穆罕默德 25:41 4-10 0-3 3-6 1 7 8 0 0 0 2 3 11
拉维恩 23:37 3-6 2-4 3-4 1 2 3 3 4 0 0 2 11
迪恩 17:36 4-6 0-0 7-7 2 4 6 1 1 1 3 2 15
佩科维奇 06:56 1-2 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
马丁 15:45 3-6 1-3 4-4 0 0 0 2 0 0 0 3 11
普林斯 小前锋 26:38 3-3 0-0 0-0 0 4 4 3 1 2 1 1 6
佩恩 03:13 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

查看完整数据